d1 | M2 | M2,5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
d2 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 24 |
b | 16 | 17 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 |
k | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
s | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
t min | 1 | 1.1 | 1.3 | 2 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
DIN 912 kg/1000 Pcs
DIA | di | M2 | M2.5 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 |
Length | 4 | 0.18 | 0.35 | |||||||||
5 | 0.2 | 0.38 | 0.67 | 1.42 | ||||||||
6 | 0.22 | 0.41 | 0.71 | 1.50 | 2.20 | 3.96 | ||||||
8 | 0.26 | 0.47 | 0.8 | 1.70 | 2.45 | 4.33 | ||||||
10 | 0.3 | 0.53 | 0.88 | 1.8 | 2.7 | 4.7 | 10.30 | |||||
12 | .036 | 0.59 | 0.96 | 1.95 | 2.95 | 5.07 | 10.9 | 10.9 | ||||
14 | 0.39 | 0.65 | 1.06 | 2.10 | 3.2 | 5.44 | 11.5 | |||||
16 | 0.42 | 0.71 | 1.16 | 2.25 | 3.45 | 5.75 | 12.1 | 20.9 | ||||
18 | 0.46 | 0.77 | 1.24 | 2.46 | 3.73 | 6.14 | 12.8 | 21.9 | ||||
20 | 0.5 | 0.83 | 1.36 | 2.65 | 4.01 | 6.53 | 13.4 | 22.9 | 32.1 | |||
22 | 0.9 | 1.48 | 2.80 | 4.39 | 6.90 | 14.2 | 23.9 | 33.9 | ||||
25 | 0.98 | 1.61 | 3.15 | 4.78 | 7.59 | 15 | 25.4 | 35.7 | 48 | 71.3 | ||
30 | 1.86 | 3.65 | 5.55 | 8.3 | 16.9 | 27.9 | 39.3 | 53 | 77.8 | |||
35 | 2.11 | 4.15 | 6.32 | 9.91 | 18.9 | 30.4 | 42.9 | 58 | 84.4 | |||
40 | 2.36 | 4.65 | 7.09 | 11 | 20.9 | 32.9 | 46.5 | 63 | 91 | |||
45 |
2.61 | 5.15 | 7.86 | 12.1 | 22.9 | 36.1 | 50.1 | 68 | 97.6 | |||
50 | 2.86 | 5.65 | 8.63 | 13.2 | 24.9 | 39.3 | 54.3 | 73 | 106 | |||
55 | 3.11 | 6.15 | 9.40 | 14.3 | 26.9 | 42.5 | 58.9 | 78 | 114 | |||
60 | 3.36 | 6.65 | 10.17 | 15.4 | 28.9 | 45.7 | 63.4 | 84 | 122 | |||
65 | 3.61 | 7.15 | 10.94 | 16.6 | 31 | 48.9 | 67.8 | 90 | 130 | |||
70 | 3.86 | 7.65 | 11.71 | 17.6 | 33 | 52.1 | 71.3 | 96 | 138 | |||
75 | 18.7 | 35 | 55.30 | 75.75 | 102 | 146 | ||||||
80 | 8.65 | 13.25 | 19.8 | 37 | 58.5 | 80.2 | 108 | 154 | ||||
90 | 9.65 | 22 | 40.6 | 64.9 | 89.1 | 120 | 170 | |||||
100 | 10.15 | 24.2 | 45 | 71.2 | 98 | 132 | 186 | |||||
110 | 26 | 49 | 77.4 | 107 | 144 | 202 | ||||||
120 | 28.6 | 53 | 83.6 | 116 | 156 | 218 | ||||||
130 | 30.8 | 57 | 89.8 | 125 | 168 | 234 | ||||||
140 | 33 | 61 | 96 | 134 | 180 | 250 | ||||||
150 | 35.2 | 65 | 102.2 | 143 | 192 | 266 | ||||||
160 | 69 | 105.3 | 147.5 | 204 | 282 | |||||||
170 | 73 | 108.1 | 152 | 216 | 298 | |||||||
180 | 77 | 111.5 | 156.5 | 228 | 314 | |||||||
190 | 81 | 114.6 | 161 | 240 | 330 | |||||||
200 | 85 | 117.7 | 165.5 | 252 | 346 | |||||||
250 | 188 | 312 | 426 | |||||||||
270 | 197 | 336 | 548 | |||||||||
300 | 210.5 | 372 | 506 |